U服务器的价格因品牌、配置等因素有所不同,以下是一些常见2U服务器的价格信息:
联想
型号 | 配置 | 价格 |
---|---|---|
SR650 | 16148 20C 150W 2.4GHz 232G | ¥12980 |
SR665 | 1AMD EPYC 7282/264G/25英寸480GB/65英寸 | 未明确标注价格 |
SR588 | 在大连因特美信息技术有限公司的中标价格为4.9万元 |
浪潮
型号 | 配置 | 价格 |
---|---|---|
NF5468M7 | 65302/1632GB DDR5MHZ RDIMM | ¥333200 |
NF5468M7 | 65302/1632G 4800 DDR5 RDIMM | ¥46000 |
NF5468M7 | 65302/1632GB DDR5MHZ RDIMM | 苏宁自营¥28041.24 |
NF5468M6金牌63302/256G/1.92T固态2+16T机械2/PM8204-2G | 苏宁自营合利通信苏宁旗舰店¥11480 |
戴尔易安信
型号 | 配置 | 价格 |
---|---|---|
PowerEdge R740(Xeon Silver 4210R/16GB/6TB) | 无特殊说明 | ¥10500 |
PowerEdge R740(Xeon Bronze 3206R/64GB/3.6TB) | 无特殊说明 | ¥26900 |
PowerEdge R740(Xeon Bronze 3206R/64GB/7.2TB) | 无特殊说明 | ¥23300 |
PowerEdge R740(Xeon Bronze 3206R/64GB/1.8TB) | 无特殊说明 | ¥10500 |
PowerEdge R740(R740-JLNB74003CN) | 无特殊说明 | ¥23599 |
PowerEdge R740(Xeon Silver 42102/16GB2/4TB2/RAID 1) | 无特殊说明 | ¥43999 |
PowerEdge R740(Xeon Gold 6230R2/16GB/1TB2/H330) | 无特殊说明 | ¥21800 |
芯变
型号 | 配置 | 价格 |
---|---|---|
XR7250G(Xeon 5418Y/128GB/960GB×5/RTX 3090 24GB/1600W×2) | 无特殊说明 | 暂无经销商报价 |
XR7230G(Xeon Gold 6330×2/256GB/960GB×2+8TB×5/双电) | 无特殊说明 | ¥44500 |
XR7250G(Xeon Silver 4416+/128GB/480GB+4TB×2/800W×2) | 无特殊说明 | ¥33700 |
XR7230G(Xeon Silver 4316/128GB/2.4TB×4/RAID5) | 无特殊说明 | ¥31100 |
XR7250G(Xeon Silver 4510/64GB/2.4TB×3/800W×2) | 无特殊说明 | ¥28800 |
XR7230G(Xeon Gold 6326/128GB/960GB×3/RAID5) | 无特殊说明 | ¥27100 |
XR7250G(Xeon Silver 4410Y/64GB/4TB×2/800W×2) | 无特殊说明 | ¥26700 |
XR7230G(Xeon Gold 5320/64GB/960GB×2/RAID1) | 无特殊说明 | ¥24900 |
相关问题与解答
问题1:购买2U服务器时,除了价格还需要考虑哪些因素?
解答:除了价格,还需要考虑服务器的性能,如CPU的核心数、主频,内存的大小和频率,硬盘的类型、容量和读写速度等;还要考虑服务器的可靠性和稳定性,包括散热设计、电源冗余等方面;以及服务器的扩展性,例如是否方便添加内存、硬盘等硬件;品牌的售后服务也很重要,包括质保期限、维修响应时间等。
问题2:2U服务器适合哪些应用场景?
解答:2U服务器适合多种应用场景,在企业办公环境中,可用于文件存储、打印服务、邮件服务等常规业务;在数据中心,可作为Web服务器、数据库服务器等,为网站运营、数据存储和管理提供支持;对于一些对空间要求较高的机房,2U服务器在保证一定性能的同时,能节省机架空间;在中小型企业的信息化建设中,2U服务器也能满足其日常的业务处理和数据存储
原创文章,发布者:酷盾叔,转转请注明出处:https://www.kd.cn/ask/71045.html