Linux中,可使用
ifconfig
、ip -s link
查看网络接口信息,用nload
实时监测流量,或通过speedtest-cli
等工具测试网速Linux系统中,有多种方法可以查看网速,以下是一些常用的方法和工具:
系统自带命令
命令 | 功能描述 | 使用示例及说明 |
---|---|---|
ifconfig | 显示网络接口的配置信息,包括接收和发送的字节数等,通过观察这些字段的变化可大致了解网络传输速度。 | ifconfig eth0 eth0”为网络接口名称,不同系统或网络环境下接口名称可能不同,如“ens33”等,输出结果中“RX bytes”表示接收字节数,“TX bytes”表示发送字节数。 |
ip | 管理网络接口的工具,可查看网络接口的统计信息。 | ip -s link 在输出结果中,“RX”表示接收的数据包数量,“TX”表示发送的数据包数量,通过观察其变化可了解网络传输速度。 |
ping | 主要用于测试网络延迟和数据包丢失率,也可间接估计网络传输速度。 | ping -s 1472 目标IP地址 此命令会发送一个大小为1472字节的数据包到目标IP地址,通过观察返回的时间,可大致估计网络传输速度,不过它不能直接准确地反映网络的实际带宽。 |
第三方工具
工具名称 | 功能特点 | 安装及使用方法 |
---|---|---|
nload | 实时网络流量监测工具,可直观地显示网络的传输速度。 | 在Debian/Ubuntu系统中,使用sudo apt install nload 命令安装;在CentOS/RHEL系统中,使用sudo yum install nload 命令安装,安装完成后,直接运行nload 命令,它会显示当前系统中所有网络接口的实时流量情况,包括接收和发送的速度,也可以指定网卡,如nload eno1 (假设网卡名称为eno1)。 |
vnstat | 用于监测网络流量的命令行工具,可提供详细的网络流量统计信息,包括每天、每月和每年的流量数据。 | 在Debian/Ubuntu系统中,使用sudo apt install vnstat 命令安装;在CentOS/RHEL系统中,可先安装EPEL仓库(sudo yum install epel-release ),然后使用sudo yum install vnstat 命令安装,安装完成后,运行vnstat 命令,它会显示当前系统中所有网络接口的流量统计信息,包括接收和发送的数据量以及平均速度。 |
speedtest-cli | 用Python编写的轻量级命令行工具,基于Speedtest.net的基础架构来测量网络的上下行速率。 | 在Debian/Ubuntu系统中,使用sudo apt install speedtest-cli 命令安装;在CentOS/RHEL系统中,先安装Python及其包(sudo yum -y install python-pip ,然后pip install speedtest-cli ),安装完成后,运行speedtest-cli 命令,它会显示下载速率、上传速率和延迟等信息。 |
fast-cli | Netflix提供的服务,可通过命令行使用,主要提供最基本的网络下载测速,也可获取上传速度。 | 使用npm install --global fast-cli 命令安装,直接运行fast 命令可返回网络下载速度;使用fast -u 命令可同时获取网络的上传速度。 |
iperf | 网络性能测试工具,可以测试TCP和UDP带宽质量,报告带宽、延迟抖动和数据包丢失等情况。 | 在Debian和Ubuntu上,使用sudo apt install iperf 命令安装;在CentOS和RHEL上,使用sudo yum install iperf 命令安装,使用时需要在两台机器上运行,一台作为服务器,另一台作为客户端,先在服务器上启动iperf工具(iperf -s ),然后在客户端使用iperf -c 服务器IP地址 命令连接服务器,经过几秒钟测试后,会返回网络传输速率及带宽。 |
以下是一些关于在Linux中查看网速的常见问题及解答:
FAQs
- 问题1:为什么使用ifconfig或ip命令查看网络速度时,数据变化不明显?
- 解答:ifconfig和ip命令主要是显示网络接口的配置信息和数据统计,它们本身并不是专门用于实时监测网络速度的工具,如果要查看网络速度的明显变化,可能需要在有大量数据传输的过程中进行观察,或者结合其他更专业的网络监测工具来查看。
- 问题2:安装speedtest-cli时出现依赖问题怎么办?
- 解答:如果在安装speedtest-cli时遇到依赖问题,可能是系统缺少某些必要的库或软件包,可以尝试先更新系统的软件源列表,然后根据提示安装缺失的依赖项,例如在Debian/Ubuntu系统中,可以使用
sudo apt update
命令更新软件源,然后使用sudo apt install -f
命令尝试修复依赖关系,如果问题仍然存在,可以查阅相关的错误提示信息,在网上搜索解决方案,或者
- 解答:如果在安装speedtest-cli时遇到依赖问题,可能是系统缺少某些必要的库或软件包,可以尝试先更新系统的软件源列表,然后根据提示安装缺失的依赖项,例如在Debian/Ubuntu系统中,可以使用
原创文章,发布者:酷盾叔,转转请注明出处:https://www.kd.cn/ask/59062.html